sprav/um/um2.htm Электросхема.Ру - Микросхемы-усилители мощности - AN7143-BA5406

 
 
Навигация
Новости


Главная страница
Антенны
Аудио
Сотовые телефоны
Радиотелефоны
Бытовая аппаратура
Радиостанции
Справочники
Интересные схемы
Литература
Даташиты
Заказать диск
Поиск
Об авторе
Отправить смс
Форум
Реклама


AN7143-BA5406

Тип Ucc,V Pout,W RL,Om Ft,Hz-kHz Icc,mA корпус Производитель
AN7143 5-24 2x2 4 40-18 20 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7145L 6-20 2x1 4 40-18 25 SDIP-18 MATSUSHITA
AN7145M 9-20 2x2.4 4 40-18 30 SDIP-18 MATSUSHITA
AN7145H 12-24 2x7.5 4 40-18 40 SDIP-18 MATSUSHITA
AN7146M 9-20 2x2.3 4 40-18 32 SDIP-18 MATSUSHITA
AN7146H 9-20 2x4.5 4 40-18 40 SDIP-18 MATSUSHITA
AN7147 9-24 2x5.8 3 30-18 12 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7149N 9-24 2x5.3 3 30-18 13 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7154 9-18 5.5 4 30-18 30 SIP1-11 MATSUSHITA
AN7155 9-18 5.5 4 30-18 30 SIP1-11 MATSUSHITA
AN7156N 9-24 2x5.3 4 30-18 70 SIP2-12 MATSUSHITA
AN7158N 12-24 2x7.3 4 20-20 80 SIP2-12 MATSUSHITA
AN7163 12-24 18 4 20-20 60 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7166 12-24 2X5.5 4 20-20 55 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7168 12-24 2X5.8 4 30-20 55 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7169 12-24 2X5.8 4 30-20 55 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7170 8-35 18 8 20-20 75 SIP1-11 MATSUSHITA
AN7171 12-15 2X12 4 20-20 45 TABS6-16 MATSUSHITA
AN7176 12-24 2X7.5 4 20-20 60 SIP1-12 MATSUSHITA
AN7178 12-18 2X2.8 4 30-18 40 SIP1-12 MATSUSHITA
BA511 6-16 4.5 4 30-18 20 SIP1-10 ROHM
BA514 8-14 2 4 40-18 15 SIP1-8 ROHM
BA515 3-9 0.23 4 30-18 12 SIL-12 ROHM
BA518 2.5-12 1.5 8 40-17 15 SIP1-8 ROHM
BA521 6-18 5.8 4 30-20 28 SIP1-10 ROHM
BA526 2-9 0.7 8 30-18 16 SIL-9 ROHM
BA527 2.8-9 0.8 4 30-17 16 SIL-9 ROHM
BA532 9-16 5.8 4 30-18 35 SIP1-10 ROHM
BA534 6-14 2.3 4 30-17 20 SIP1-8 ROHM
BA535 4.9-20 2x5.8 4 30-18 40 SIP1-12 ROHM
BA536 5-18 2x4.5 4 30-18 40 SIP1-12 ROHM
BA546 2-12 0.35 8 30-17 4.8 SIL-9 ROHM
BA547 2.5-12 1.5 8 40-17 15 SIP1-8 ROHM
BA3502F 1.8-3.6 2x69mw 32 20-20 27 DIP24 ROHM
BA3506A 1.8-3.6 2x69mw 16 20-20 9 DIP16 ROHM
BA3516 3-5 2x0.2 32 20-20 12 DIP16 ROHM
BA5152F 0.9-1.8 2x12mw 16 20-20 12 DIP16 ROHM
BA5204 1.5-4.5 2x35mw 32 20-20 13 DIP16 ROHM
BA5206BF 1.8-4.5 2x64mw 16 20-20 13 DIP16 ROHM
BA5208AF 2-4 2x0.2 4 20-20 14 DIP16 ROHM
BA5302A 6-12 2x2.4 4 30-18 35 SIP1-12 ROHM
BA5386 4-12 0.32 8 30-20 3 DIP-8 ROHM
BA5402 9-18 2x4,2 4 30-20 40 SIP1-12 ROHM
BA5404 6-12 0.45 32 20-20 12 SIL-9 ROHM
BA5406 4.5-15 2x4.5 4 30-20 40 SIP1-9 ROHM

Назад к страницам справочника


Подписка
Чтобы знать о поступлении новых схем на сайт, подпишитесь на новости сайта:


Подписаться

Реклама