sprav/um/um3.htm Электросхема.Ру - Микросхемы-усилители мощности - BA5408-GML024

 
 
Навигация
Новости


Главная страница
Антенны
Аудио
Сотовые телефоны
Радиотелефоны
Бытовая аппаратура
Радиостанции
Справочники
Интересные схемы
Литература
Даташиты
Заказать диск
Поиск
Об авторе
Отправить смс
Форум
Реклама


BA5408-GML024

Тип Ucc,V Pout,W RL,Om Ft,Hz-kHz Icc,mA корпус Производитель
BA5408 12-28 2x7.5 4 20-20 56 SIP1-12 ROHM
BA5410 6-14 2x2.9 3 30-20 17 SIP1-10 ROHM
BA5412 6-16 2x4.5 4 30-20 25 SIP1-12 ROHM
BA54021 9-19 2x4.2 4 30-20 20 SIP1-12 ROHM
BW4100 3-12 1 4 40-18 15 TABS5-14 FUJITSU
BW4101 3-12 1.5 4 40-18 15 TABS5-14 FUJITSU
BW4102 3-12 2.1 4 40-18 15 TABS5-14 FUJITSU
BW4112 6-12 2.3 4 40-18 15 TABS5-14 FUJITSU
CA2002 11-18 5.2 4 30-20 45 TO-220 RCA
CA2002M 11-18 8 2 30-20 45 TO-220 RCA
CA2004 8-26 8 8 30-20 40 TO-220 RCA
CA2004M 8-26 12 4 30-20 40 TO-220 RCA
CA3020 6-12 0.5 - 40-16 12 SIL-12 RCA
CA3020A 6-12 1 - 40-16 12 SIL-12 RCA
CA3131 9-24 5 8 30-18 20 TABS6-16 RCA
CA3132 9-24 5 8 30-18 20 TABS6-16 RCA
CD1034 1.5-9.5 2x0.38 32 20-10 13 DIP-16 NSC
CXA1005P 1.5-9.5 2x0.38 32 20-20 13 DIP-16 SONY
CXA1034P 1.5-9.5 2x0.35 32 20-20 13 DIP-16 SONY
D1005P 1.5-9.5 2x0.35 32 20-20 13 DIP-16 SANYO
D2283 3-15 1.2 8 30-18 16 DIP-8 SANYO
D7232P 3.5-12 2x2.2 4 30-18 22 SIP3-12 SANYO
D7240P 9-18 2x5.8 4 20-20 80 SIP3-12 SANYO
DG810DS 4-20 6 4 30-18 12 TABS3-12 IT
DG4100 3-12 1 4 40-18 15 TABS3-14 IT
DG4101 3-12 1.5 4 40-18 15 TABS3-14 IT
DG4102 3-12 2.1 4 40-18 15 TABS3-14 IT
ESM231N 9-24 18 4 30-20 25 SDIP-14 THOMPSON
ESM432 9-28 20 4 20-20 25 SDIP-14 THOMPSON
ESM432C 9-28 20 4 20-20 25 SIP1-11 THOMPSON
ESM532 9-30 10 8 20-20 25 SDIP-14 THOMPSON
ESM532C 9-30 10 8 20-20 25 SIP1-11 THOMPSON
ESM632 9-24 14 4 20-20 25 SDIP-14 THOMPSON
ESM632C 9-24 14 4 20-20 25 SIP1-11 THOMPSON
ESM732 9-18 8 2 20-20 25 SDIP-14 THOMPSON
ESM732C 9-18 8 2 20-20 25 SIP1-11 THOMPSON
ESM1231C 12-32 20 4 20-20 30 SIP1-11 THOMPSON
ESM1432 +/-15 20 4 20-20 30 SIP1-11 THOMPSON
ESM1532C +/-16 20 4 20-20 30 SIP1-11 THOMPSON
ESM1632C +/-13 14 4 20-20 30 SIP1-11 THOMPSON
ESM1732C +/-9 8 2 20-20 25 SIP1-11 THOMPSON
FD4100 3-12 1 4 40-18 15 TABS5-14 SHARP
FD4112 6-12 2.3 4 40-18 15 TABS5-14 SHARP
FY4112 6-12 2.3 4 40-18 15 TABS5-14 SHARP
GML024 12-32 10 8 20-20 12 SIP5-10 UNITRA

Назад к страницам справочника


Подписка
Чтобы знать о поступлении новых схем на сайт, подпишитесь на новости сайта:


Подписаться

Реклама